아동급식카드는 저소득 가정의 만 18세 미만 아동들에게
급식을 지원하는 정부 정책입니다.
지역별 지원 금액은 다르지만, 대부분 1식당 5,000원 정도 지원됩니다.
하지만, 지역에 따라 최대 8,000원까지 지원하는 곳도 있습니다.
전국 주요 지역별 지원 금액
지역 | 1식당 지원 금액 | 주요 특징 |
---|---|---|
서울특별시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 (1일 최대 10,000원) |
부산광역시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
대구광역시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
인천광역시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
광주광역시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
대전광역시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
울산광역시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
세종특별자치시 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
경기도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
강원도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
충청북도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
충청남도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
전라북도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
전라남도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
경상북도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
경상남도 | 5,000원 ~ 8,000원 | 지역별 차이, 학교급식 외 2끼 지원 |
제주특별자치도 | 5,000원 | 학교급식 외 2끼 지원 |
지역별 특징 및 참고 사항
- 서울특별시: 학교급식 외 2끼 지원 (1일 최대 10,000원)
- 지역별 차이: 일부 지역은 학교급식 외 1끼만 지원
- 지원 금액 변동 가능: 매년 4월에 조정될 수 있음
- 정확한 정보 확인: 거주 지역 자치체 홈페이지 또는 아동복지센터 문의
아동급식카드 신청 및 사용 방법
함께보면 좋은 글
✅비행기표 할인 꿀팁 8가지 항공권 비교 및 비수기 달(아침,야간 할인)
✅공무원 음주운전 징계 기준, 면허 취소 이후 조치(해임,파면 기준)2024
✅모바일 건강보험증 발급부터 사용까지 병원 진료 빠르게?(2024)
✅공인중개사 전망은? 어떻게 살아남을까? 5가지 필살 전략 (2024)