건강보험료 소득판정기준표 (2024년) 입니다
직장가입자 건강보험료
직장가입자 건강보험료 | ||
---|---|---|
기준중위소득 100% | ||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 |
2인 | 3,683,000원 | 130,901원 |
3인 | 4,715,000원 | 167,876원 |
4인 | 5,730,000원 | 205,281원 |
5인 | 6,696,000원 | 239,074원 |
6인 | 7,619,000원 | 271,291원 |
7인 | 8,515,000원 | 304,986원 |
8인 | 9,412,000원 | 336,105원 |
9인 | 10,309,000원 | 377,299원 |
10인 | 11,205,000원 | 422,318원 |
지역가입자 건강보험료
지역가입자 건강보험료 | ||
---|---|---|
기준중위소득 100% | ||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 |
2인 | 3,683,000원 | 74,359원 |
3인 | 4,715,000원 | 123,611원 |
4인 | 5,730,000원 | 156,318원 |
5인 | 6,696,000원 | 195,321원 |
6인 | 7,619,000원 | 233,543원 |
7인 | 8,515,000원 | 271,091원 |
8인 | 9,412,000원 | 303,332원 |
9인 | 10,309,000원 | 351,294원 |
10인 | 11,205,000원 | 400,222원 |
기준중위소득 100% 이외에
기준중위소득 110~180%를 확인하고 싶은 분들은
아래의 공식 기준표를 확인해보세요